Tukiyhdistys |
Korsvuori |
Varauskalenteri
Korsvuoren varauskalenteri
Kämpän varaukset Sallan kautta: talous (at) nhlpk.net, p.041-451 11 82
Varauskalenterissa näkyy punaisella tällä hetkellä varatut päivät/illat.
Kämppää vuokrataan lippukunnille, yhdistyksille ja seuroille.
Hinnat:
Iltakäyttö (su-to) 20e
Päivämaksu 50e
Viikonloppu 100e (pe-su)
| Tammikuu 2012 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| vk 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| vk 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| vk 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| vk 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Helmikuu 2012 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| vk 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| vk 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| vk 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| vk 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| vk 9 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Maaliskuu 2012 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| vk 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| vk 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| vk 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| vk 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Huhtikuu 2012 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| vk 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| vk 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| vk 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| vk 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Toukokuu 2012 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| vk 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| vk 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| vk 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| vk 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| vk 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Kesäkuu 2012 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| vk 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| vk 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| vk 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| vk 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| Heinäkuu 2012 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| vk 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| vk 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| vk 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| vk 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Elokuu 2012 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| vk 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| vk 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| vk 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| vk 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| vk 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Syyskuu 2011 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| vk 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| vk 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| vk 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| vk 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lokakuu 2012 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| vk 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| vk 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| vk 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| vk 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marraskuu 2012 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| vk 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| vk 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| vk 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| vk 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| vk 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Joulukuu 2012 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| vk 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| vk 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| vk 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| vk 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Vuoden 2010 varaukset tämän linkin takana.
Vuoden 2011 varaukset tämän linkin takana.